第 
材
料实验与计算模拟科研团队讨论班
(2023-2024学年 第一、二学期)
次数  | 时间  | 地点  | 报告人  | 报告题目  | 
1  | 2023年9月27日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 尤玉伟  | 面向等离子体材料钨中嬗变元素偏析行为研究  | 
2  | 2023年10月18日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 李新化  | 混合卤素钙钛矿发光材料的制备与性能研究  | 
3  | 2023年11月8日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 李竹新  | Mg掺杂ZnO微米线光电性能研究  | 
4  | 2023年11月29日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 侯雅巍  | 碰撞对静电等离子体相空间结构的影响研究  | 
5  | 2023年12月20日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 张东徽  | 有源矩阵microLED驱动电路研究进展  | 
6  | 2024年1月10日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 周娇娇  | 平面六角结构的新奇量子态研究  | 
次数  | 时间  | 地点  | 报告人  | 报告题目  | 
7  | 2024年3月6日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 姚丹  | 正极预锂化材料LFO的制备研究  | 
8  | 2024年3月27日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 李平  | 拓扑绝缘体电子态调控研究  | 
9  | 2024年4月17日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 徐金荣  | 褶皱石墨烯中的赝磁场和铁电性质研究  | 
10  | 2024年5月8日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 李文彩  | 单频光纤激光器关键技术研究  | 
11  | 2024年5月29日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 邓艳  | 新型显示材料的光学及光电性能研究  | 
12  | 2024年6月19日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 仕敏  | 原子核奇特晕结构的研究  | 
13  | 2024年6月26日 (14:00-16:00)  | 实验综合楼1205  | 侯奎  | 基于电磁诱导透明技术的光操纵研究  | 

