《金属材料学》实验课程教学大纲
一、课程概况
课程代码  | CH050014B  | 课程性质  | 必修  | ||||||||
课程名称  | 金属材料学实验  | 学时/学分  | 60/2  | ||||||||
英文名称  | MetalMaterial Science Experiment  | 考核方式  | 考查  | ||||||||
先修课程  | 金属材料学  | 大纲执笔人  | 马婕  | ||||||||
适用专业  | 金属材料工程  | 大纲审核人  | 陈少华  | ||||||||
实验课程指导书  | 张皖菊.金属材料学实验.合肥工业大学出版社,2013  | ||||||||||
课程简介: 《金属材料学实验》是金属材料工程专业的一门综合性、应用性较强的专业实验课,本课程的实验教学是配合教师课堂教学内容加深对理论知识的理解,并联系实际对学生进行实验技能训练而开设的,其目的是使学生掌握常见金属材料合金化原理、显微组织及大致性能,从而为以后金属材料研究和正确选材打下基础。  | |||||||||||
课程目标(CourseObjectives, CO)  | |||||||||||
(CO1)掌握相关仪器的基本操作  | (CO2)了解相关仪器的工作原理  | ||||||||||
(CO3)掌握合金化原理  | |||||||||||
教学方式(PedagogicalMethods,PM)  | PM1.讲授法教学  | 12学时20%  | PM2.实验操作  | 48学时80%  | |||||||
考核方式(evalsuationMethods,EM)  | EM1出勤  | 10%  | EM2 实验预习  | 10%  | EM3实验操作  | 30%  | |||||
EM4实验分析报告  | 50%  | ||||||||||
二、教学内容及安排
实验项目编号  | 实验项目名称  | 实 验 教 学 主 要 内 容  | 实验项目学时  | 课程目标  | 教学方式  | 考核方式  | 实验 要求  | 实验 类别  | 实验 类型  | 是否为网络实验教学项目  | 
F0731101  | 实验一常用合金钢的显微组织观察与分析  | 内容提要:40Cr等合金结构钢显微组织观察与分析  | 12  | CO1、2、3  | PM1、6  | EM1、2、3、4  | 必修  | 专业  | 综合性  | 否  | 
F0731102  | 实验二 铸铁显微组织观察与分析  | 内容提要:各类铸铁标准试样的显微组织观察与分析  | 12  | CO1、2、3  | PM1、6  | EM1、2、3、4  | 必修  | 专业  | 综合性  | 否  | 
F0731103  | 实验三 铁碳合金平衡组织观察与分析  | 内容提要:铁碳合金的显微组织观察与分析  | 12  | CO1、2、3  | PM1、6  | EM1、2、3、4  | 必修  | 专业  | 综合性  | 否  | 
F0731104  | 实验四 金属材料冷变形与退货过程的组织性能分析  | 内容提要:各类金属材料冷变形后的显微组织观察与分析  | 12  | CO1、2、3  | PM1、6  | EM1、2、3、4  | 必修  | 专业  | 综合性  | 否  | 
F0731105  | 实验五 有色金属的显微组织观察与分析  | 内容提要:各类有色金属标准试样的显微组织观察与分析  | 12  | CO1、2、3  | PM1、6  | EM1、2、3、4  | 必修  | 专业  | 综合性  | 否  | 
注:  | 实验项目编号:为课程代码+2位序号(不可重复);独立开设实验的实验项目编号在尾后再加“*”  | |||||||||
实验要求:必修、选修、其它。  | ||||||||||
实验类别:基础、专业基础、专业、其它。  | ||||||||||
实验类型:演示性、验证性、综合性、设计性、研究创新性、其它。  | ||||||||||
三、实验主要仪器设备(可根据需要自行添加行)
序号  | 仪器名称  | 型号  | 规格  | 归属实验室  | 
1  | 金相显微镜  | |||
2  | 双盘双速金相磨抛机  | |||
3  | 金相试样镶嵌机  | |||
4  | 扫描电镜  | |||
5  | 高温箱式加热炉  | 
四、实验指导书具体要求
(1)实验目的与任务
金属材料学是金属材料工程专业的一门综合性、应用性较强的必修课,本课程的实验教学是配合教师课堂教学内容加深对理论知识的理解,并联系实际对学生进行实验技能训练而开设的,其目的是使学生掌握常见金属材料合金化原理、显微组织及大致性能,从而为以后金属材料研究和正确选材打下基础。
(2)实验教学的基本要求
1.搞清合金化原理。
2.加深理解金属材料成分、热处理工艺、组织与性能的关系。
3.观察与分析典型的显微组织。
五、课程成绩评定
(一)内容分解(以下内容可以根据实际情况进行增删调整)
序号  | 观测点(权重)  | 细化的观测点  | 权重  | 得分  | 分项得分  | 
1  | 实验预习 (0.2)  | 课堂提问对实验目的,内容及原理的熟悉程度  | 1.0  | ||
2  | 实验实施 (0.5)  | 实验态度及参与程度  | 0.5  | ||
操作技能  | 0.3  | ||||
协作精神  | 0.2  | ||||
3  | 实验报告 (0.3)  | 实验报告撰写质量  | 0.3  | ||
单元实验工艺设备流程图  | 0.3  | ||||
实验数据处理及分析或支撑过程原理及设备的关键问题、实验现象和规律的分析  | 0.4  | ||||
合计:  | |||||
(二)评分标准(以下内容可以根据实际情况进行增删调整)
序号  | 观测点(权重)  | 细化的观测点  | 优秀标准  | 良好标准  | 合格标准  | 不合格标准  | 
1  | 实验预习 (0.2)  | 课堂提问对实验目的,内容及原理的熟悉程度  | 问题回答完整准确,对实验目的和实验内容有明确了解和掌握,实验方案有创新  | 基本准确回答预习问题,对实验目的和实验内容有明确了解和掌握,掌握可行的实验方案  | 对实验目的和实验内容基本了解,不能很好的回答预习问题  | 几乎没有进行实验预习,对实验目的和实验内容不了解,未能回答预习问题  | 
2  | 实验实施 (0.5)  | 实验态度及参与程度  | 按时参加实验,具有较强的主观能动性,勤于提问,积极思考  | 按时参加实验,具有一定的主观能动性,勤于提问  | 按时参加实验,需在指导和督促下开展基本实验  | 实验迟到,被动参与实验,实验过程不深入仔细,实验大部分时间做与实验内容无关的事情  | 
操作技能  | 实验过程熟练,操作规范,动手能力强,方案实施正确合理,进展顺利  | 实验过程较熟练,能完成基本操作,方案实施顺利  | 可在指导下完成实验操作,能解决方案实施过程中出现的问题  | 未完成基本实验操作  | ||
协作精神  | 推进团队计划实施,主动组号分配任务,并能协调同组成员  | 推进团队计划实施,完成分配任务,能与小组成员配合  | 实验实施困难与问题较多,团队协作体现不足  | 被动参与实验吗,未完成团队协作所要求的内容  | ||
3  | 实验报告 (0.3)  | 实验报告撰写质量  | 报告撰写及实验数据整理规范,单元实验工艺设备流程图准确,计算结果正确,能综合分析实验数据等规律,结论正确  | 报告撰写及实验数据整理规范,有基本的单元实验工艺设备流程图,计算结果及结论基本正确,报告中包含一定实验综合分析内容  | 实验报告结构完整,规范化不足,完成质量一般  | 实验报告不完整,无数据整理结果,结论错误混乱,无关键问题、实验现象和规律的分析  | 
六、参考资料
[1]张皖菊.金属材料学实验[M].合肥工业大学出版社,2013
专业个性化需求补充说明

